您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
原裝供應(yīng) ISOLOC德國(guó) IPL 6 高阻尼性隔振板 10612
原裝供應(yīng) ISOLOC德國(guó) IPL 6 高阻尼性隔振板 10612
隔振板 IPL
isoloc IPL 隔振板,用于隔振、抗沖擊和結(jié)構(gòu)噪聲
基于合成彈性體的隔振板如今是所有工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的設(shè)計(jì)元素,用于振動(dòng)、沖擊和結(jié)構(gòu)隔音以及機(jī)器安裝。
我們的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)專門優(yōu)化,以滿足隔振和機(jī)器軸承技術(shù)的需求。由于其特殊的材料特性,我們產(chǎn)品的材料適用于隔振和降低結(jié)構(gòu)噪聲的眾多應(yīng)用領(lǐng)域。
商品編號(hào) | 重量 |
|
尺寸* | IPL 的公差等級(jí) | σ 分鐘 | σ*值 | IPL 表面 | μ 鋼 | μ混凝土 | BS 礦物油 | BS 堿高達(dá) 50% | BS 酸高達(dá) 50% | IPL 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10610 | 3.10 千克 | 500 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10611 | 1.55 千克 | 500 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10612 | 0.78 千克 | 500 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10613 | 0.78 千克 | 250 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10615 | 0.39 千克 | 250 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10616 | 0.50 千克 | 200 x 200 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10622 | 0.28 千克 | 150 x 150 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10627 | 0.19 千克 | 125 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10628 | 0.15 千克 | 125 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10629 | 0.12 千克 | 125 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10630 | 0.78 千克 | 125 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10631 | 0.12 千克 | 100 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10632 | 0.09 千克 | 100 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10633 | 0.06 千克 | 100 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10634 | 0.07 千克 | 75 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10635 | 0.05 千克 | 75 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10636 | 0.03 千克 | 50 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級(jí) | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦資料
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。